| Taufregister ab 1594 | Legate der Armen 1605 | |
| Konfirmanden ab 1731 | Armenrechnungen 1731 | |
| Heiratsregister ab 1628 | Armenkasse 1630 | |
| Sterberegister ab 1594 | Kirchenratsprotokolle 1665 | |
| Lagerbuch 1665 | ||
| Taufregister ab 1658 | Lagerbuch 1841 | |
| Konfirmanden ab 1698 | Kirchenratsprotokolle 1833 | |
| Heiratsregister ab 1679 | ||
| Sterberegister ab 1698 | ||
| Emlichheim | Georgsdorf | |
| Taufregister ab 1664 ... 1697 | Taufregister ab 1867 | |
| Konfirmanden ab 1691 | Konfirmanden ab --- | |
| Heiratsregister ab 1697 | Heiratsregister ab 1868 | |
| Sterberegister ab 1810 | Sterberegister ab 1867 | |
| Taufregister ab 1664 | Kirchenratsprotokolle 1661 | |
| Konfirmanden ab 1664 | Archivalien Hof Verwold zu Waldseite 1346 - 1837 | |
| Heiratsregister ab 1664 | Sippenbuch Grävemäter mit Register | |
| Berabene ab 1664 | ||
| Taufregister ab 1853 | Kirchenratsprotokolle 1820 | |
| Konfirmanden ab 1821 | Rechnungsbuch Kapelle Arkel 1744 | |
| Heiratsregister ab 1820 | ||
| Begrabene ab 1819 | ||
| Laar | Lage | |
| Taufregister ab 1752 | Taufregister ab 1679 | |
| Konfirmanden ab 1728 | Konfirmanden ab --- | |
| Heiratsregister ab 1756 | Heiratsregister ab 1694 | |
| Begrabene ab 1853 | Begrabene ab 1816 | |
| Kirchenratsprotokolle 1837 | ||
| Taufregister ab 1664 | Kirchenratsprotokolle 1633 | |
| Konfirmanden ab 1660 | Empfangene Gelder wegen Abkündigungen und Leichenpredigten 1718 | |
| Heiratsregister ab 1664 | ||
| Begrabene ab 1664 | ||
| Taufregister ab 1658 | ||
| Konfirmanden ab 1747 | ||
| Heiratsregister ab 1679 | ||
| Sterberegister ab 1658 | ||
| Taufregister ab 1694 | Kirchenratsprotokolle und Kirchenrechnungsprtokolle 1716 | |
| Konfirmanden ab 1693 | Annotationsbuch 1841 | |
| Heiratsregister ab 1694 | ||
| Begrabene ab 1694 | ||
| Schüttorf | Schüttorf (röm-kath.) | |
| Taufregister ab 1654 | Taufregister ab 1671 | |
| Konfirmanden ab 1740 | Konfirmanden ab 1831 | |
| Heiratsregister ab 1654 | Heiratsregister ab 1672 | |
| Begrabene ab 1654 | Begrabene ab 1748 | |
| Kirchenratsprotokolle 1740 | ||
| Taufregister ab 1725 | Das alte Kirchenbuch des Kirchmeisters 1402-1774 (Abschrift) | |
| Konfirmanden ab 1725 | ||
| Heiratsregister ab 1725 | ||
| Begrabene ab 1725 | ||
| Taufregister ab 1663 (Index), 1716 | Empfangsbuch 1685 | |
| Konfirmanden ab 1716 | ||
| Heiratsregister ab 1660 (Index), 1716 | ||
| Begrabene ab 1660 (Index), 1716 | ||
| Taufregister ab 1703 | Diakone 1703 | |
| Konfirmanden ab 1702 | Kirchenrechnungen 1728 | |
| Heiratsregister ab 1703 | Kirchenkassse 1737 | |
| Begrabene ab 1853 | Lagerbuch Diakonie 1864 | |
| Bramsche | Lingen | |
| Taufregister ab 1825 | Taufregister ab 1661 | |
| Konfirmanden ab --- | Konfirmanden ab 1822 | |
| Heiratsregister ab 1825 | Heiratsregister ab 1661 | |
| Begrabene ab 1825 | Begrabene ab (Index) 1661 | |
| Lagerbuch 1601 | ||
| Papenburg | ||
| Taufregister ab 1870 | ||
| Konfirmanden ab --- | ||
| Heiratsregister ab 1870 | ||
| Begrabene ab 1870 | ||
| Neue Mikrofiche | eingestellt am 05.05.1999 | |
| Uelsen | ||
| D (Get.), L (Konf.), T (Getr.) | 1712/13-1724/25 | 1 - 4 |
| D (Get.), L (Konf.), T (Getr.) O (Gest.) | 1715/6-1733/6 | 1 - 4 |
| Veldhausen | ||
| D (Get) | 1832-1844 | 1 - 5 |
| G (Geb.) | 1845-1848 | |
| G (Geb., D (Get.) | 1848-1852 | 1 - 2 |
| Freren Ref. | ||
| O (Gest.) | 1677-1745 | 1 - 4 |
| T (Getr.) | 1750-April 1798 | 1 - 3 |
| T (Getr.) | Juli 1798-April 1817 | 1 - 2 |
| Bentheim | ||
| Liber Gravaminum | 1613-1617 | 1 - 4 |
| (Beschwerdebuch) | ||
| Postanschrift: | ||
| Fachstelle des Arbeitskreises Familienforschung | ||
| - Bücherei - | ||
| Am Neuen Markt 1 | ||
| 49716 Meppen | ||
| Telefon: 05931 - 14031 | ||
| Telefax: 05931 - 18378 | ||
| e-mail: emslaendische.landschaft@t-online.de | ||
| Internet unter: http://www.emslaendische-landschaft.de | ||
| und: http://www.genealogienetz.de/vereine/afel/ | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Montag bis Freitag 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr |